一、央行全面降准5个百分点,对理财产品收益会有哪些影响呢?
央行全面降准0.5个百分点,增加银行内,七八千亿可用资金。对理财产品的收益有明显的影响,可以说是:一边是海水,一边是火焰,至少短期内,将会呈现,短期涨跌互现的情景。
首先,来分析,央行降准0.5个百分点,对于,低风险类,理财产品收益的影响:
降准,银行可用的资金增加,缓解了金融机构内部的流动性。金融市场的资金更宽松了,很自然,货币间市场,票据交易,债券,等产品的交易利润下降了,一些低风险类的理财产品收益率,水降船低,至少在短期内会走低。
例如,一些中低风险的货币基金,养老类理财,等等,他们主要投资于货币间市场,存款市场,以及票据交易等,毫无疑问它的收益率,会受到影响,有降低的可能性。
小结:低风险类,货币票据,现金管理等,理财产品收益率,至少在短期内受到影响,可能降低。
其次,来分析,央行降准0.5个百分点,对于,中高风险类,理财产品收益的影响:
毫无疑问,将准增加了银行可用资金,最终受益的是市场。就金融理财市场而言,证券市场,期货市场,外汇市场,房地产市场等等,很可能会增加资金供应,缓解资金荒。进而,一些投资于这类市场的,中高风险理财产品,例如股票型,指数型,增强型混合型等理财产品,必然水涨船高,至少在短期内提升收益率。
例如,股指基金,很明显,随着股票市场进一步稳定,指数上扬,已经受益。
小结:中高风险类,金融市场投资理财产品,至少在短期内会明显的收益,提升产品收益率。
最后,来总结分析:
央行降准0.5个百分点,对理财产品收益率的影响,短期内,有可能呈现出:低风险理财产品收益率下降,高风险理财产品收益率上涨。泾渭分明分,涨跌互现情景。
友情提示:这种情况下投资理财,多看少动,以稳为主。
二、今日银行理财产品收益排行榜(2020年4月4日)
4月4日在售高收益银行理财产品:今日在5%以上的银行人民币理财产品共4款。中国银行的“搏弈睿选200170-原油2008合约期末看涨价差型”预期年化收益率最高,为8%。
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 |
| 1 | 搏弈睿选200170-原油2008合约期末看涨价差型 | 中国银行 | 人民币 | 1 | 105天 | 8 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 |
| 2 | 搏弈睿选200169-原油2008合约期末看涨价差型 | 中国银行 | 人民币 | 1 | 105天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 |
| 3 | 桂林银行 | 人民币 | 1 | 93天 | 5.33 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
| 4 | 金葫芦宏信240人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 5 | 7777理财创富304期‘夜市专属’人民币理财产品(91天) | 锦州银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 6 | 7777理财创富304期‘早市专属’人民币理财产品(189天) | 锦州银行 | 人民币 | 5 | 189天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 7 | 金葫芦宏信239人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 8 | 凤凰花理财之生财有道稳健回报系列第KF21D期194B次理财产品(新客户专属) | 厦门银行 | 人民币 | 1 | 30天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 9 | 盈利宝507号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 187天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 10 | 7777理财创富304期人民币理财产品(189天) | 锦州银行 | 人民币 | 5 | 189天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 11 | 启运稳盈系列理财计划2020年第41期 | 抚顺银行 | 人民币 | 1 | 247天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 12 | 渤海通宝之成长系列2020第36理财产品 | 营口银行 | 人民币 | 1 | 266天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 13 | 启运稳盈系列理财计划2020年第40期 | 抚顺银行 | 人民币 | 1 | 182天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 14 | 7777理财创富304期人民币理财产品(91天) | 锦州银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 15 | 渤海通宝之成长系列2020第35理财产品 | 营口银行 | 人民币 | 1 | 175天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 16 | 盈利宝508号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 96天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 17 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 人民币 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
| 18 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年128期(封闭净值型) | 青岛银行 | 人民币 | 1 | 578天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 19 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年107期(新客理财) | 青岛银行 | 人民币 | 1 | 31天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 20 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年147期(新客理财) | 青岛银行 | 人民币 | 1 | 30天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 21 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年112期(新客理财) | 青岛银行 | 人民币 | 1 | 31天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 22 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年134期(封闭净值型) | 青岛银行 | 人民币 | 1 | 578天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 23 | 启运稳盈系列理财计划2020年第39期 | 抚顺银行 | 人民币 | 1 | 91天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 24 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年122期(封闭净值型) | 青岛银行 | 人民币 | 1 | 578天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 25 | 渤海通宝之成长系列2020第34理财产品 | 营口银行 | 人民币 | 1 | 91天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 26 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年120期(封闭净值型) | 青岛银行 | 人民币 | 1 | 763天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 27 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年118期(封闭净值型) | 青岛银行 | 人民币 | 1 | 395天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 28 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年114期(封闭净值型) | 青岛银行 | 人民币 | 1 | 575天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 29 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年132期(封闭净值型) | 青岛银行 | 人民币 | 1 | 763天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
| 30 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2020年126期(封闭净值型) | 青岛银行 | 人民币 | 1 | 763天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
三、那家银行有美元理财产品收益率是多少
农业银行美元理财产品 汇利丰固定收益型美元(6个月),2008年4月18日发行,2008年4月28日停售,管理期180天,到期收益率70%,比同期储蓄高出37倍;从以上数据看它的出售日只有10天,说明是挺走俏的理财产品。
答案如下:国内美元理财产品中国境内银行在售的美元理财产品比较少,而且预期年化收益率一般都在2%以下。去各大银行官网搜索一下便可以看到各行在售的美元理财产品。
据我所知招商银行发行的2016年“金葵花”-招银进宝之美元鼎鼎成金目前收益率较高的,预期收益率上限均为1%,预期***收益率则在0.7%-15%左右水平。个人是比较推荐的。
农业银行美元理财产品汇利丰固定收益型美元(6个月),2018年4月18日发行,2019年4月28日停售,管理期375天,到期收益率70%,比同期储蓄高出37倍;从以上数据看它的出售日只有10天,说明是挺走俏的理财产品。
建议在存款前咨询以下当地实际存款利率。 农业银行美金存款利率:10000*0.8%=80美金,到期利息是80美金。 中国银行美金存款利率:10000*0.75%=75美金。到期利息是75美金。
根据相关公开资料显示:招银理财美元天添金J钞是***以美元计价的理财产品,由招商银行推出。该产品的收益率相对较高,且具有一定的灵活性和流动性,适合于一些有一定风险承受能力的投资者。

Copyright © 2002-2030 涛庆汽车 涛庆汽车百科网