一、今日银行理财产品收益排行榜(8月23日)
| 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
| 1 | 交通银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 10% | 30万 | |
| 2 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 10% | 10万 | |
| 3 | 交通银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 9% | 30万 | |
| 4 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 | |
| 5 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 182天 | 不保本 | 8% | 10万 | |
| 6 | 交通银行 | 人民币 | 42天 | 不保本 | 7.80% | 30万 | |
| 7 | 乐赢黄金结构A170A0494 | 中信银行 | 人民币 | 96天 | 不保本 | 7.55% | 50万 |
| 8 | 乐赢黄金结构A170A0493 | 中信银行 | 人民币 | 96天 | 不保本 | 7.50% | 5万 |
| 9 | 东亚银行(中国) | 人民币 | 3天 | 保本 | 7% | 5万 | |
| 10 | 联动共赢ZZLDGY0077 | 广发银行 | 人民币 | 187天 | 不保本 | 7% | 5万 |
| 11 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 7% | 10万 | |
| 12 | 金钥匙·如意ADRY170311A | 农业银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 6.40% | 5万 |
| 13 | 丰收·汇利2017年第8期 | 龙湾农商行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 14 | 丰收·得利2017年第58期 | 龙湾农商行 | 人民币 | 270天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 15 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 6% | 10万 | |
| 16 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 5.90% | 5万 | |
| 17 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 5.90% | 5万 | |
| 18 | 全球智选BYQQZX17069 | 中国银行 | 人民币 | 64天 | 保证收益 | 5.80% | 5万 |
| 19 | 全球智选BYQQZX17070 | 中国银行 | 人民币 | 64天 | 保证收益 | 5.80% | 5万 |
| 20 | 永乐2号BC6012 | 浙商银行 | 人民币 | 127天 | 不保本 | 5.56% | 5万 |
| 21 | 永乐2号BC2014 | 浙商银行 | 人民币 | 187天 | 不保本 | 5.54% | 5万 |
| 22 | 永乐2号BB3120 | 浙商银行 | 人民币 | 92天 | 不保本 | 5.52% | 5万 |
| 23 | 永乐2号BC2015 | 浙商银行 | 人民币 | 187天 | 不保本 | 5.52% | 5万 |
| 24 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 5.50% | 5万 | |
| 25 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 5.50% | 5万 | |
| 26 | 九台农商行 | 人民币 | 50天 | 保本 | 5.50% | 5万 | |
| 27 | 九台农商行 | 人民币 | 51天 | 不保本 | 5.50% | 5万 | |
| 28 | "红椅理财"睿得利小草银行专享第1期个人 | 晋城银行 | 人民币 | 92天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
| 29 | 九台农商行 | 人民币 | 98天 | 不保本 | 5.50% | 5万 | |
| 30 | 九台农商行 | 人民币 | 114天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
二、今天银行理财产品哪种收益高?7月20日各银行在售理财产品收益率排
今天银行理财产品哪种收益高?7月20日各银行在售理财产品收益率排行
| 产品名称 | 发行银行 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
| 1 | 交通银行 | 2017/7/25 | 181天 | 不保本 | 12.50% | 30万 | |
| 2 | 交通银行 | 2017/7/25 | 90天 | 不保本 | 9% | 30万 | |
| 3 | 恒生银行(中国) | 2017/7/24 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 | |
| 4 | 交通银行 | 2017/7/20 | 90天 | 不保本 | 8.50% | 5万 | |
| 5 | 中国银行 | 2017/7/25 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 | |
| 6 | 恒生银行(中国) | 2017/7/24 | 184天 | 不保本 | 8% | 10万 | |
| 7 | 交通银行 | 2017/7/25 | 34天 | 不保本 | 7.50% | 30万 | |
| 8 | 东亚银行(中国) | 2017/7/25 | 3天 | 保本 | 7% | 5万 | |
| 9 | 中国银行 | 2017/7/25 | 35天 | 不保本 | 7% | 10万 | |
| 10 | 交通银行 | 2017/7/20 | 90天 | 不保本 | 7% | 5万 |
三、新车65万,二手卖80万,这辆兰德酷路泽LC76比理财收益高所以在这个空窗期内,口碑不错、质量可靠的老款兰德酷路泽高保值率优势应该还会持续,这也一定程度会让用户花80万元买一辆二手兰德酷路泽更容易接受。
根据我的一个二手车商朋友介绍,如今两年车龄且车况好的陆巡可以卖到比新车贵5-10万的价格,以最低配70万出头的售价来算,开两年还能卖接近80万左右。
兰德酷路泽历代车型的可靠性都比较高,配件的通用率也很高,皮实抗造,买回去比较省心,奔着30万公里开吧但是现市面上卖的最多的都是LC100和LC200LC76和LC80基本已经绝迹了而且LC100和LC200都是4000版本比较多,46。
Copyright © 2002-2030 涛庆汽车 涛庆汽车百科网